| 
| ご覧になりたい項目をクリックして下さい。 | 
 | 
 
 | 
 
 | 
 
 | 
 
 | 
 
 | 
 
 | 
 
 | 
 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
||||
| ご覧になりたい駐車場の場所をクリックして下さい。 | 
  | 
  | 
下記の物件は規定による手数料が必要です。物件によっては手数料の他に敷金が必要になります。
その他契約時には、車検証と免許証のコピーが必要です。
詳しくは電話でお問い合わせ下さい。 TEL 042-644-3737
詳細をご覧になりたい方は●ボタンまたは駐車場名をクリックして下さい。
空き状況については弊社までご確認ください。TEL 042-644-3737
| 東京都八王子市北部 | 
| NO. | 
駐車場名 | 住所 | 月額賃料 | 
| 230 | 立川駐車場 | 東京都八王子市久保山町2-32-2、2-32-3 | 募集中止 契約不可  | 
| 
 | 
| 231 | 宇津木台第二(上段)駐車場 | 東京都八王子市久保山町2-20-3 | 8,000円 | 
| 
 | 
| 231 | 宇津木台第二駐車場 | 東京都八王子市久保山町2-20-3 | 8,000円 | 
| 
 | 
| 232 | 阿川駐車場 | 東京都八王子市久保山町2-52-2 | 8,000円 | 
| 
 | 
| 233 | 守屋駐車場駐車場 | 東京都八王子市久保山町1-36-1 | 8,000円 | 
| 
 | 
| 236 | テラスハウス横駐車場 | 東京都八王子市久保山町2-20-3 | 8,000円 | 
| 
 | 
| 241 | 中島駐車場 | 東京都八王子市宇津木町733-1 | 普通自動車 6,000円 軽自動車 5,000円  | 
| 
 | 
| 242 | 田島建設駐車場 | 東京都八王子市宇津木町525 | 8,000円 | 
| 
 | 
| 243 | 美根第二駐車場 | 東京都八王子市宇津木町769 | 7,700円 | 
| 
 | 
| 244 | 紫雲駐車場 | 東京都八王子市宇津木町911-1 | 8,800円 | 
| 
 | 
| 245 | 秋間第二駐車場 | 東京都八王子市宇津木町820-1 | 7,000円 | 
| 
 | 
| 246 | Y・K駐車場 | 東京都八王子市宇津木町735-1 | 8,000円 | 
| 
 | 
| 247 | 中村公園駐車場 | 東京都八王子市宇津木町71 | 6,000円 | 
| 
 | 
| 248 | 美根駐車場 | 東京都八王子市宇津木町814-5 | 7,000円 | 
| 
 | 
| 249 | 戸田駐車場 | 東京都八王子市宇津木町613−2 | 6,000円 | 
| 
 | 
| 2411 | 八方地駐車場 | 東京都八王子市宇津木町413-8 | 6,000円 | 
| 
 | 
| 2412 | H・T駐車場 | 東京都八王子市宇津木町839番1 | 普通車 8,000円 軽自動車 7,000円  | 
| 
 | 
| 2413 | 戸田西駐車場 | 東京都八王子市宇津木町612-1 | 6,000円 | 
| 
 | 
| 2416 | 瀬沼第一駐車場 | 東京都八王子市宇津木町697番1 | 
普通車  7,000円 軽自動車 6,000円  | 
| 
 | 
| 2417 | 池田駐車場 | 東京都八王子市宇津木町817-4 | 
普通車 8,000円 軽自動車 7,000円  | 
| 
 | 
| 327 | 石川K月極駐車場 | 東京都八王子市石川町140−1 | 
普通車:8,000円 軽自動車:6,000円  | 
| 
 | 
| 250 | 谷合(北八王子)駐車場 | 東京都八王子市石川町2956-15 | 10,000円 | 
| 
 | 
| 252 | 守屋第二駐車場 | 東京都八王子市石川町2014-1 | 8,000円 | 
| 
 | 
| 253 | 田島駐車場 | 東京都八王子市石川町95-1 | 7,000円 | 
| 
 | 
| 254 | 福島(北八王子)駐車場 | 東京都八王子市石川町2056 | 8,000円 | 
| 
 | 
| 255 | F.T.駐車場 | 東京都八王子市石川町2098-5 | 9,500円 | 
| 
 | 
| 281 | 木下駐車場 | 東京都八王子市大谷町390-1 | 普8,000円 | 
| 
 | 
| 282 | 大谷フジ駐車場 | 東京都八王子市大谷町232番の1部 | 8,000円 | 
| 
 | 
| 293 | すがせ駐車場 | 東京都八王子市大和田町6丁目563-9 | 
A〜D:10,000円 E :11,000円  | 
| 
 | 
| 296 | 内田企画第二中野駐車場 | 東京都八王子市中野町2759-2 | 7,000円 | 
| 
 | 
| 297 | エステートピア高木駐車場 | 東京都八王子市中野町2625 | 6,000円 | 
| 
 | 
| 298 | 梅澤織物駐車場 | 東京都八王子市田町10番の一部 | 11,000円 | 
| 
 | 
| 270 | 和田駐車場 | 東京都八王子市小宮町777-1 | 7,500円 | 
| 
 | 
| 303 | K.I.駐車場 | 東京都八王子市小宮町820-1、820-3 | 6,000円 | 
| 
 | 
| 310 | 谷合小宮駅南駐車場 | 東京都八王子市小宮町785番3,786番3 | 
軽自動車 7,000円 普通車 8,000円 2t車 12,000円  | 
| 
 | 
| 311 | 関根駐車場 | 東京都八王子市小宮町727−5 | 
軽自動車 6,000円 普通車 7,000円  | 
| 
 | 
| 314 | 下川原駐車場 | 東京都八王子市小宮町191 | ダンプカー 19,800円 | 
| 
 | 
| 315 | ケイアイシー駐車場 | 東京都八王子市小宮町218-1 | 
  8,400円 中型車・大型車 22,000円  | 
| 
 | 
| 630 | 梅沢駐車場 | 東京都八王子市元横山町3丁目635番4、 635番20  | 
11,000円 | 
| 
 | 
| 東京都八王子市東部 | 
| NO. | 
駐車場名 | 住所 | 月額賃料 | 
| 290 | 加藤高倉駐車場 | 東京都八王子市高倉町45-1 | 12,000円 | 
| 
 | 
| 東京都八王子市西部 | 
| NO. | 
駐車場名 | 住所 | 月額賃料 | 
| 260 | 立川第二駐車場 | 東京都八王子市左入町430 | 7,000円 | 
| 
 | 
| 261 | 高木駐車場 | 東京都八王子市左入町448-1 | 8,000円 | 
| 
 | 
| 299 | 橋本石油駐車場 | 東京都八王子市左入町408番2 | 10,000円 | 
| 
 | 
| 300 | ウェルストーンⅢ裏駐車場 | 東京都八王子市左入町381-1 | 8,000円 | 
| 
 | 
| 292 | 丹木2丁目駐車場 | 東京都八王子市丹木町2-236-8 | 6,000円 | 
| 
 | 
| 
 | 
304 | 加住駐車場 | 東京都八王子市加住町1-307-6 | 5,000円 | 
| 
 | 
| 
 | 
HK駐車場 | 東京都八王子市戸吹町160番 | 普通車 6,000円 軽自動車 5,000円  | 
| 
 | 
| 
 | 
308 | 浦野駐車場 | 東京都八王子市戸吹町168番8外 | 普通車 6,000円 軽自動車 5,000円  | 
| 
 | 
| 
 | 
306 | 中村月極駐車場 | 東京都八王子市戸吹町369 | 普通車 6,000円 軽自動車 5,000円  | 
| 
 | 
| 
 | 
307 | 石森月極駐車場 | 東京都八王子市戸吹町385 | 普通自動車 6,000円 軽自動車 5,000円  | 
| 
 | 
| 
 | 
120 | 左入ガレージ2月極駐車場 | 東京都八王子市左入町449番1、447番の一部 | 8,000円 | 
| 
 | 
| 
 | 
1101 | 滝山町駐車場 | 東京都八王子市滝山町1-756-3 | 5,000円 | 
| 
 | 
 
 
 | 








